サンライフ
サンライフでは各種商品を取り揃えております。
使用用途が自由な「フリーローン」、現在ある他社借入を1つにまとめる「おまとめローン」など。
ニーズに合った最適なプランをお選びください。
商品内容
| 商品名 | サンライフ |
|---|---|
| 実質年率 | 12.0%〜18.0% |
| 遅延損害金 | 21.9% |
| 利用限度額 | 500万円 |
| 審査時間 | 即日 |
| CD・ATM数 | - |
| 申込資格 | 20才以上で安定した収入のある方 |
| 必要書類 | 身分証明、収入証明書等 |
| 保証人 | 原則不要(場合によっては連帯保証人が必要) |
| 借入方法 | 口座振込 |
| 返済方式 | ・自由返済 ・元金均等返済 |
| 返済方法 | 口座振込 |
| カテゴリ |
大口ローン |
会社概要
| 企業名 | 株式会社サンライフ |
|---|---|
| 設立 | 平成19年8月1日 |
| 登録番号 | 東京都知事(1)第31023号 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区鍛治町1-4-6 東京神田ビル5F |
| 電話番号 | 03-5298-8863 |
| 資本金 | - |
| その他商品 |
評価
評判クチコミ
クチコミはまだ投稿されていません。
あなたの感想や意見を書いてみませんか?